NTNX>日記

個人的な趣味による Nutanix Community Edition 日記。Japanese のみですみません。

Nutanix CE 日記、始めました。

不定期ポストを、とりあえず半年くらい続けてみようと思います。

きっかけ

  • Nutanix がはやりつつあるように感じた。
  • Nutanix Community Edition(CE) が公開された。
  • うちの ESXi で Nested Nutanix CE ができることが分かった。

内容について

  • 主に Nested Nutanix CE をただ使ってみる。

なお、体裁は cluster status の表示がそこそこきれいに表示されるように、
そこそこ調整しています。

nutanix@NTNX-7f49a8e5-A-CVM:192.168.1.193:~$ cluster status
2015-10-17 01:11:54 INFO cluster:1807 Executing action status on SVMs 192.168.1.191,192.168.1.192,192.168.1.193
The state of the cluster: start
Lockdown mode: Disabled

        CVM: 192.168.1.191 Up
                              Zeus   UP [2150, 2176, 2177, 2178, 2447, 2462]
                         Scavenger   UP [2579, 2615, 2616, 13353]
                     SSLTerminator   UP [2670, 2695, 2696, 2794]
                         Acropolis   UP [2716, 2763, 2764, 3341]
                            Medusa   UP [3267, 3294, 3295, 6166, 6891]
                DynamicRingChanger   UP [3377, 3413, 3414, 4103]
                            Pithos   UP [3415, 3450, 3451, 4001]
                          Stargate   UP [3433, 3491, 3492, 4452, 15213]
                           Cerebro   UP [3453, 3506, 3507, 4469]
                           Chronos   UP [3509, 3534, 3535, 4164]
                           Curator   UP [3537, 3562, 3563, 4482]
                             Prism   UP [3565, 3590, 3591, 4102, 4347]
                               CIM   UP [3593, 3618, 3619, 3881]
                      AlertManager   UP [3621, 3646, 3647, 4323]
                          Arithmos   UP [3649, 3674, 3675, 14774]
                  SysStatCollector   UP [3677, 3706, 3707, 3805]
                            Tunnel   UP [3679, 3735, 3736]
                     ClusterHealth   UP [3708, 3827, 3828, 13767, 13793, 13794, 14197, 14198]
                             Janus   UP [3713, 3762, 3763, 4030]
                 NutanixGuestTools   UP [3765, 3790, 3791]

        CVM: 192.168.1.192 Up, ZeusLeader
                              Zeus   UP [2147, 2173, 2174, 2175, 2436, 2450]
                         Scavenger   UP [2576, 2613, 2614, 13587]
                     SSLTerminator   UP [2715, 2751, 2752, 2811]
                         Acropolis   UP [2734, 2776, 2777, 3330]
                            Medusa   UP [3295, 3322, 3323, 5015, 5247]
                DynamicRingChanger   UP [3488, 3515, 3516, 4183]
                            Pithos   UP [3501, 3541, 3542, 4142]
                          Stargate   UP [3544, 3571, 3572, 4637, 7408]
                           Cerebro   UP [3574, 3601, 3602, 4686]
                           Chronos   UP [3600, 3631, 3632, 5948]
                           Curator   UP [3620, 3687, 3688, 5276]
                             Prism   UP [3635, 3662, 3663, 4160, 10366]
                               CIM   UP [3678, 3711, 3712, 3836]
                      AlertManager   UP [3714, 3739, 3740, 6565]
                          Arithmos   UP [3742, 3767, 3768, 4509]
                  SysStatCollector   UP [3770, 3795, 3796, 3835]
                            Tunnel   UP [3798, 3823, 3824]
                     ClusterHealth   UP [3831, 3989, 3990, 8202, 8234, 8235, 8279, 8280]
                             Janus   UP [3899, 3929, 3930, 4184]
                 NutanixGuestTools   UP [3932, 3958, 3959]

        CVM: 192.168.1.193 Up
                              Zeus   UP [1667, 1798, 1814, 2132, 2158, 2159]
                         Scavenger   UP [2590, 2622, 2623, 2779]
                     SSLTerminator   UP [2683, 2709, 2710, 2777]
                         Acropolis   UP [1698, 2715, 2743, 2744]
                            Medusa   UP [3239, 3266, 3267, 7020, 7301]
                DynamicRingChanger   UP [3382, 3409, 3410, 4088]
                            Pithos   UP [3399, 3436, 3437, 3952]
                          Stargate   UP [3438, 3467, 3468, 4420, 26207]
                           Cerebro   UP [3445, 3493, 3494, 26028]
                           Chronos   UP [1663, 3496, 3521, 3522]
                           Curator   UP [3524, 3549, 3550, 4408]
                             Prism   UP [3552, 3577, 3578, 4061, 22921, 24685]
                               CIM   UP [3580, 3605, 3606, 3900]
                      AlertManager   UP [3608, 3633, 3634, 4294, 24169]
                          Arithmos   UP [1701, 3636, 3677, 3678]
                  SysStatCollector   UP [3653, 3692, 3693, 3788]
                            Tunnel   UP [3695, 3720, 3721]
                     ClusterHealth   UP [3723, 3898, 3899, 26478, 26500, 26501, 26772, 26774]
                             Janus   UP [3727, 3752, 3753, 4045]
                 NutanixGuestTools   UP [3755, 3780, 3781]
2015-10-17 01:11:57 INFO cluster:1868 Success!
nutanix@NTNX-7f49a8e5-A-CVM:192.168.1.193:~$

以上。

©2024 gowatana
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスこの 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。